Leírás
Műszaki adatok
| Vastagság mérése | Maximum 1,4 cm | |
| Szélesség mérése | maximum 15 cm | |
| Hosszúság mérése | maximum 300 cm | |
| Felbontás | 0,01 cm2 | |
| Pontosság | ±1% 10 cm²-nél nagyobb minták esetén | |
| Felület | USB 2.0 | |
| Scanner | 670 nm | |
| Méretek | 35,5L x 4,5W x 5H cm |
| Súly | 975 g | |
| Kijelző | Transzflektív grafika | |
| Letapogatási sebesség | 200 mm/s | |
| Akkumulátor | 7,2 voltos újratölthető NiMH | |
| Akkumulátor-kapacitás | Több mint 250 szkennelés töltésenként | |
| Üzemi hőmérséklet | 0-50°C | |
| Adattárolás | 16 GB-os SD kártya |




